Portes grátis em compras a partir de 49,90€ para Portugal Continental 🚚📦
Produto adicionado ao carrinho
ver
Voltar
Produtos Sugeridos

Novo
Desportivo Mulher skechers
Desportivo skechers
Novo
Desportivo Mulher skechers
Desportivo skechers
Novo
Desportivo Mulher skechers
Desportivo skechers
Novo
Desportivo Mulher skechers
Desportivo skechers
Novo
Desportivo Mulher skechers
Desportivo skechers
Novo
Desportivo Mulher skechers
Desportivo skechersConsultar stock por loja!
Stock Desportivo Mulher
Armazém | Cor | Tamanho | Stock |
---|---|---|---|
Alfragide | BRANCO | 35 | 1 |
Alfragide | BRANCO | 36 | 1 |
Alfragide | BRANCO | 37 | 1 |
Alfragide | BRANCO | 38 | 1 |
Alfragide | BRANCO | 39 | 1 |
Braga Outlet | BRANCO | 37 | 1 |
Braga Outlet | BRANCO | 40 | 1 |
Bragança | BRANCO | 38 | 2 |
Bragança | BRANCO | 39 | 2 |
Bragança | BRANCO | 40 | 2 |
Canelas | BRANCO | 37 | 1 |
Canelas | BRANCO | 38 | 2 |
Canelas | BRANCO | 39 | 1 |
Canelas | BRANCO | 40 | 1 |
Famalicão II | BRANCO | 35 | 1 |
Famalicão II | BRANCO | 39 | 1 |
Famalicão II | BRANCO | 40 | 1 |
Maia | BRANCO | 39 | 1 |
Penafiel | BRANCO | 38 | 1 |
Penafiel | BRANCO | 39 | 1 |
Penafiel | BRANCO | 40 | 1 |
Santo Tirso | BRANCO | 37 | 1 |
Santo Tirso | BRANCO | 40 | 1 |
Valença | BRANCO | 36 | 1 |
Valença | BRANCO | 38 | 1 |
Valença | BRANCO | 39 | 1 |
Valença | BRANCO | 40 | 1 |
Vila do Conde | BRANCO | 39 | 1 |
Vila do Conde | BRANCO | 40 | 1 |
Vizela | BRANCO | 39 | 1 |
Vizela | BRANCO | 40 | 1 |
Produto adicionado ao carrinho
Guia de tamanhos
Descubra o seu tamanho
Use as tabela abaixo para saber o tamanho de calçado ideal para si.
Homem
Comprimento total | 25,1 cm | 25,5 cm | 25,9 cm | 26,3 cm | 26,6 cm | 26,9 cm | 27,3 cm | 27,7 cm | 28 cm | 28,3 cm | 28,5 cm | 28,9 cm | 29,3 cm | 29,7 cm | 30 cm | 30,3 cm | 30,6 cm | 30,9 cm | 31,3 cm | 31,6 cm | 32 cm | 32,3 cm | 32,6 cm | 33 cm | 33,4 cm | 33,9 cm | 34,6 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 51 | 52 |
UK | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 15,5 | 16 | ||||||
BR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Senhora
Comprimento total | 23,3 cm | 24 cm | 24,6 cm | 25,3 cm | 26 cm | 26,6 cm | 27,3 cm | 28 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
BR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Criança
Comprimento total | 15,2 cm | 15,9 cm | 16,5 cm | 17,2 cm | 17,8 cm | 18,5 cm | 19,2 cm | 19,8 cm | 20,5 cm | 21,2 cm | 21,9 cm | 22,5 cm | 23,2 cm | 23,8 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
UK | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |